Taux de programme
Taux de programme
Pour obtenir de l’information sur les subventions pour la garde d’enfants dans la région du district d’Algoma, veuillez cliquer sur le Conseil d’administration des services sociaux du district d’Algoma.
Etes-vous admissible à une subvention? Veuillez cliquer ici pour les critères d’admissibilité pour les parents du district d’Algoma.
| 41 Algoma & Garderie Francophone | Full Day | Half Day | Half Day w/ Lunch | |||
| Infant | $39.80 | $19.90 | $23.35 | |||
| Toddler | $36.35 | $18.25 | $21.60 | |||
| Preschool | $34.10 | $17.10 | $20.50 | |||
| Before School | After School | Before & After School | Full Day | Summer Program | ||
| School Age | $7.30 | $9.75 | $17.10 | $34.10 | $30.00 | |
| 41 Algoma & Garderie Francophone | Full Day | Half Day | Half Day w/ Lunch | |||
| Toddler | $36.35 | $18.25 | $21.60 | |||
| Preschool | $34.10 | $17.10 | $20.50 | |||
| Before School | After School | Before & After School | Full Day | Summer Program | ||
| School Age | $7.30 | $9.75 | $17.10 | $34.10 | $30.00 | |
| 41 Algoma & Garderie Francophone | Full Day | Half Day | Half Day w/ Lunch | |||
| Infant | $39.80 | $19.90 | $23.35 | |||
| Toddler | $36.35 | $18.25 | $23.35 | |||
| Preschool | $34.10 | $17.10 | $20.50 | |||
| Before School | After School | Before & After School | Full Day | Summer Program | ||
| School Age | $8.35 | $10.80 | $18.15 | $34.10 | $30.00 | |
Centre supérieur pour enfants
Nous sommes un organisme de garde d’enfants à but non lucratif, caritatif et multiservices, régi par un conseil d’administration bénévole. Nous offrons de nombreux programmes de garde d’enfants ainsi que des centres pour enfants et familles dans les collectivités de Wawa, White River, Dubreuilville et Hornepayne. Tous nos programmes sont offerts avec notre engagement envers des programmes de haute qualité que les parents attendent et que nos enfants méritent.
LIENS RAPIDES
SUIVEZ-NOUS